ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |
7.4. Especificaciones del modelo
Vamos a ver ahora brevemente qué estructuras de datos necesitamos para dar cuenta del modelo ampliado expuesto en el presente capítulo. La principal incorporación es la de la representación de propiedades de relación.
El modelo y estas propiedades tienen además reglas lógicamente deducibles que pueden aportar mayor coherencia a la descripción, así como nuevos mecanismos de control de red. Por ejemplo, las meronimias no-factivas múltiples que afectan a una estructura son necesariamente disyuntivas.
Vamos a mostrar a continuación un ejemplo de la estructura de datos ampliada de una entrada semántico léxica:
<Entrada> (1) <Synset> : pájaro-#1 <Atributos> <Categoría> : Sustantivo <Tipo> : Clase <Léxico> : General <Glosa> : Nombre aplicado a las aves como, por ejemplo, la golondrina o el gorrión, que son voladoras, con el pico recto, los tarsos rectos y delgados, y cuatro dedos, dirigidos uno hacia atrás y tres hacia delante. <Relaciones> <Relaciones de Clase> <Clave semántica> : ave <Hiperónimo> : ave-#1 <Relaciones de Meronimia> <Meronimia Tipo> : mero-1 <Merónimo> : pico-#1 <Propiedades> <Tipo> : forma <valor> : recto <Meronimia Tipo> : mero-1 <Merónimo> : dedo-#1 <Propiedades> <Tipo> : cuantificación <valor> : cuatro <Tipo> : localización <valor> : delante, detrás |
Esta estructura responde a las siguientes especificaciones de campos anidados:
Estructura de datos
Nivel | Campo | Tipo de campo | Tipo de valor | Valor del campo | Significado | Único/Múltiple | |
1 | <Entrada> | Estructuración-- | Inicio de entrada | Único | |||
2 | <Synset> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica (+ Número de sentido) |
Unidades léxicas que sustentan el significado que representa la entrada | Único | |
3 | <Atributos> | Estructuración- | Inicio de especificación de atributos | Único | |||
4 | <Categoría> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código (Sustantivo) | Categoría gramatical | Único | |
194 | <Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Tipo de registro (Clase o instancia) | Único | |
4 | <Léxico> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Sublenguaje | Múltiple | |
4 | <Glosa> : | Campo de texto | (abierto) | texto | Breve texto
explicativo del significado (Citas de María Moliner) |
Único | |
4 | <Propiedades> | Estructuración | Propiedad de la entrada semántico léxica | Único | |||
5 | <Tipo> | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Tipo de propiedad | Múltiple | |
5 | <Valor> | Par atrib./valor | (abierto) | texto | Valor de la propiedad | Múltiple | |
3 | <Relaciones> | Estructuración | Inicio de especificación de relaciones | Único | |||
4 | <Relaciones de Clase> | Estructuración | Inicio de especificación de taxonomías | Único | |||
5 | <Clave semántica> : | Par atrib./valor | (abierto) | Concepto | Nombre de concepto/campo de conocimiento | Múltiple | |
5 | <Hiperónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un hiperónimo | Múltiple | |
6 | <Propiedades> | Estructuración | Propiedad de la relación hiponímica | Único | |||
7 | <Factivo> | Estructuración | Propiedad de factiva de la relación hiponímica | Único | |||
7 | <Valor> | Par atrib./valor | (cerrado) | sí/no | Valor factiva/no factiva | Único | |
7 | <Disyunción> | Estructuración | Propiedad de disyuntiva de la relación hiponímica | Único | |||
7 | <Valor> | Par atrib./valor | (cerrado) | conjuntivo/disyuntivo | Valor disyuntivo/conjuntivo | Único | |
4 | <Relaciones de Meronimia> | Nivel de Estructuración | Inicio de especificación de merónimos | Único | |||
5 | <Meronimia Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Código que especifica el tipo de merónimo | Múltiple | |
5 | <Merónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un merónimo | Múltiple | |
6 | <Propiedades> | Estructuración | Propiedad de la relación meronímica | Único | |||
7 | <Tipo> | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Tipo de propiedad de la relación meronímica | Múltiple | |
7 | <Valor> | Par atrib./valor | (abierto) | texto | Valor de la propiedad de la relación meronímica | Múltiple | |
7 | <Factivo> | Estructuración | Propiedad de factiva de la relación meronímica | Único | |||
7 | <Valor> | Par atrib./valor | (cerrado) | sí/no | Valor factiva/no factiva | Único | |
7 | <Disyunción> | Estructuración | Propiedad de disyuntiva de la relación meronímica | Único | |||
7 | <Valor> | Par atrib./valor | (cerrado) | conjuntivo/disyuntivo | Valor disyuntivo/conjuntivo | Único | |
6 | <Holonimia Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Código que especifica el tipo de merónimo/holónimo del holónimo | Múltiple | |
6 | <SubHolónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un merónimo/holónimo del holónimo | Múltiple | |
7 | <Propiedades> | Estructuración | Propiedad de la relación meronímica | Único | |||
8 | <Tipo> | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Tipo de propiedad de la relación meronímica | Múltiple | |
8 | <Valor> | Campo de texto | (abierto) | texto | Valor de la propiedad de la relación meronímica | Múltiple | |
7 | <Factivo> | Estructuración | Propiedad de factiva de la relación meronímica | Único | |||
8 | <Valor> | Par atrib./valor | (cerrado) | sí/no | Valor factiva/no factiva | Único | |
8 | <Disyunción> | Estructuración | Propiedad de disyuntiva de la relación meronímica | Único | |||
8 | <Valor> | Par atrib./valor | (cerrado) | conjuntivo/disyuntivo | Valor disyuntivo/conjuntivo |
Anterior I Siguiente I Índice capítulo 7 I Índice General
ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |