ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |
6.8. Algunas estadísticas
Presentamos para finalizar algunas estadísticas sobre distintos aspectos. Estas estadísticas has sido obtenidas mediante un programa AWK (ver apéndices) y a partir de los datos recogidos (un total de 3.986 entradas). Los aspectos que hemos contabilizado son los siguientes:
No queremos alargarnos con demasiados comentarios, así que junto a cada tabla incluiremos las observaciones que consideremos más relevantes.
En la primera tabla hemos contabilizado la ambigüedad existente entre las entradas que hemos codificado. En realidad estos datos no son significativos globalmente, pues desechamos las acepciones que no contenían meronimias. Sin embargo, sí son significativos en tanto en cuanto matizan la postura mantenida en el presente trabajo sobre la especialización de los lexemas con respecto a la meronimia, es decir, la tendencia a que si un lexema contiene una meronimia en una de sus acepciones, contendrá meronimias en las demás. Desgraciadamente no sabemos el grado de ambigüedad total de las unidades semántico-léxicas que aparecen aquí como no ambiguas.
Tabla de estadísticas 1: Ambigüedad; Nº total de Entradas: 3986
Unidades semántico-léxicas | Nº de Entradas | % del total de entradas |
No ambiguas | 2513 | 63.05% |
Ambigüedad 2 | 452 | 11.34% |
Ambigüedad 3 | 317 | 7.95% |
Ambigüedad 4 - 6 | 384 | 9.63% |
Ambigüedad 7 - 9 | 178 | 4.47% |
Ambigüedad >=10 | 142 | 3.56% |
TOTAL | 3986 | 100.00% |
La siguiente tabla muestra las medias de hiperónimos por entrada semántico-léxica de los datos recogidos. Incluso en esta pequeña muestra vemos que la hiperonimia múltiple es absolutamente necesaria (16.33%)
Tabla de estadísticas 2: Hiperónimos. Media de hiperónimos.
Nº total de Relaciones de hiperonimia: 4355
Nº Entradas |
Nº Hiperónimos |
% del total de entradas |
% del total de hiperónimos |
|
1 Hiperónimo | 3644 | 3644 | 91.42% | 83.67% |
2 Hiperónimos | 316 | 632 | 7.93% | 14.51% |
3 Hiperónimos | 25 | 75 | 0.63% | 1.72% |
4 Hiperónimos | 1 | 4 | 0.03% | 0.09% |
5 o más Hiperónimos | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Total | 3986 | 4355 | 100.00% | 100.00% |
Relaciones de hiperonimia: 4355 = (3644+ (316 * 2) + (25 * 3) + (1 * 5))
A continuación proporcionamos los hiperónimos más abundantes (que aparecen más de ocho veces). Era de esperar en este conjunto de datos que los términos meronímicos ocuparan lugares relevantes en la tabla. Queremos llamar la atención sobre el distinto cariz de estos términos, ya que, exceptuando a los extremadamente ambiguos, como parte, muestran los distintos subtipos de meronimias:
momento número período territorio zona acción agujero superficie miembro construcción línea pedazo prenda substancia |
serie extremo material trozo división grupo lado utensilio porción conjunto pieza parte |
Tabla de estadísticas 3: Hiperónimos. Hiperónimos más abundantes.
Nº total de Entradas: 3986 / Total de Hiperónimos: 4355
# de entradas | Forma léxica del Hiperónimo | % del total de entradas | % del total de Hiperónimos |
8 | arma | 0,20% | 0,18% |
8 | instrumento | 0,20% | 0,18% |
8 | mamífero | 0,20% | 0,18% |
8 | momento | 0,20% | 0,18% |
8 | número | 0,20% | 0,18% |
8 | período | 0,20% | 0,18% |
8 | territorio | 0,20% | 0,18% |
8 | zona | 0,20% | 0,18% |
9 | acción | 0,23% | 0,21% |
9 | agujero | 0,23% | 0,21% |
9 | fruto | 0,23% | 0,21% |
9 | habitación | 0,23% | 0,21% |
9 | lugar | 0,23% | 0,21% |
9 | músculo | 0,23% | 0,21% |
9 | varilla | 0,23% | 0,21% |
10 | abertura | 0,25% | 0,23% |
10 | arco | 0,25% | 0,23% |
10 | asiento | 0,25% | 0,23% |
10 | barra | 0,25% | 0,23% |
10 | departamento | 0,25% | 0,23% |
10 | hueco | 0,25% | 0,23% |
10 | manera | 0,25% | 0,23% |
10 | plancha | 0,25% | 0,23% |
10 | superficie | 0,25% | 0,23% |
10 | tubo | 0,25% | 0,23% |
11 | cosa | 0,28% | 0,25% |
11 | membrana | 0,28% | 0,25% |
11 | miembro | 0,28% | 0,25% |
11 | moneda | 0,28% | 0,25% |
11 | movimiento | 0,28% | 0,25% |
11 | mueble | 0,28% | 0,25% |
11 | persona | 0,28% | 0,25% |
11 | resto | 0,28% | 0,25% |
11 | saliente | 0,28% | 0,25% |
12 | herramienta | 0,30% | 0,28% |
12 | tela | 0,30% | 0,28% |
13 | banda | 0,33% | 0,30% |
13 | construcción | 0,33% | 0,30% |
13 | línea | 0,33% | 0,30% |
13 | pedazo | 0,33% | 0,30% |
13 | prenda | 0,33% | 0,30% |
13 | substancia | 0,33% | 0,30% |
13 | tira | 0,33% | 0,30% |
14 | armazón | 0,35% | 0,32% |
14 | ave | 0,35% | 0,32% |
14 | cantidad | 0,35% | 0,32% |
14 | capa | 0,35% | 0,32% |
14 | diversión | 0,35% | 0,32% |
14 | medida | 0,35% | 0,32% |
14 | unidad de medida | 0,35% | 0,32% |
15 | artefacto | 0,38% | 0,34% |
15 | cubierta | 0,38% | 0,34% |
15 | elemento | 0,38% | 0,34% |
15 | masa | 0,38% | 0,34% |
15 | recipiente | 0,38% | 0,34% |
16 | cabo | 0,40% | 0,37% |
16 | figura | 0,40% | 0,37% |
16 | letra | 0,40% | 0,37% |
16 | punta | 0,40% | 0,37% |
16 | sección | 0,40% | 0,37% |
16 | signo | 0,40% | 0,37% |
17 | enfermedad | 0,43% | 0,39% |
17 | insecto | 0,43% | 0,39% |
17 | objeto | 0,43% | 0,39% |
17 | órgano | 0,43% | 0,39% |
17 | palo | 0,43% | 0,39% |
19 | adorno | 0,48% | 0,44% |
19 | espacio | 0,48% | 0,44% |
19 | madero | 0,48% | 0,44% |
20 | hueso | 0,50% | 0,46% |
21 | dispositivo | 0,53% | 0,48% |
21 | punto | 0,53% | 0,48% |
21 | serie | 0,53% | 0,48% |
24 | cuerpo | 0,60% | 0,55% |
26 | extremo | 0,65% | 0,60% |
26 | material | 0,65% | 0,60% |
28 | planta | 0,70% | 0,64% |
106 | trozo | 2,66% | 2,43% |
31 | división | 0,78% | 0,71% |
39 | grupo | 0,98% | 0,90% |
39 | lado | 0,98% | 0,90% |
88 | utensilio | 2,21% | 2,02% |
96 | porción | 2,41% | 2,20% |
246 | conjunto | 6,17% | 5,65% |
291 | pieza | 7,30% | 6,68% |
538 | parte | 13,50% | 12,35% |
A continuación tenemos la frecuencia de cada tipo de meronimia en cada una de sus direcciones (holónimo, merónimo). Resulta muy interesante comparar esta tabla con la anterior, ya que parece existir un cierto correlato entre la frecuencia de ciertos términos meronímicos como hiperónimos y la frecuencia de cada uno de los subtipos de meronimias. La abundancia de la meronimia componente-objeto integrado es claramente superior.
En la siguiente tabla mostramos el número merónimos y holónimos por entrada. Vemos que el 71.93% de entradas sólo tiene una conexión meronímica (holónimos y merónimos) y aglutina al 46.32%.
Tabla de estadísticas 5: Merónimos/Holónimos: media de meronimias/entrada y número total de meronimias.
Nº total de Relaciones de Merónimos: 2879
Nº total de Relaciones de Holónimos: 3310
Nº total de Merónimos/Holónimos: 6189
Nº de Entradas: | % del total de entradas | Nº Merónimos/ Holónimos |
% del total de
Merónimos/ Holónimos (6189) |
|
1 Merónimos/Holónimos | 2867 | 71.93% | 2867 | 46.32% |
2 Merónimos/Holónimos | 754 | 18.92% | 1508 | 24.37% |
3 Merónimos/Holónimos | 225 | 5.64% | 675 | 10.91% |
4 Merónimos/Holónimos | 58 | 1.46% | 232 | 3.75% |
5 Merónimos/Holónimos | 22 | 0.55% | 110 | 1.78% |
6 - 10 Merónimos/Holónimos | 29 | 0.73% | 218 | 3.52% |
11- 20 Merónimos/Holónimos | 21 | 0.53% | 301 | 4.86% |
Más de 21 Merónimos/Holónimos | 10 | 0.25% | 278 | 4.49% |
TOTAL | 3986 | 100.00% | 6189 | 100.00% |
Por último, mostramos las combinaciones existentes entre distintos tipos y subtipos de meronimias (aquellas combinaciones que no aparecen en la tabla no se han encontrado en los datos). Evidentemente, las combinaciones del mismo tipo o subtipo de meronimia son las más abundantes. Las filas con sombreado claro son las combinaciones del mismo tipo de meronimia
Tabla de estadísticas 6: Merónimos/Holónimos. Combinaciones.
Combinaciones | Nº de Entradas: | % del total de entradas (3986) | % del total de Holónimos/Merónimos (4452) |
Combinación 0 | 108 | 2,71% | 2,43% |
Combinación 1 | 2051 | 51,46% | 46,07% |
Combinación 2 | 510 | 12,79% | 11,46% |
Combinación 3 | 310 | 7,78% | 6,96% |
Combinación 4 | 281 | 7,05% | 6,31% |
Combinación 5 | 109 | 2,73% | 2,45% |
Combinación 6 | 220 | 5,52% | 4,94% |
Combinación 7 | 6 | 0,15% | 0,13% |
Combinación 0,0 | 8 | 0,20% | 0,18% |
Combinación 0,1 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 0,2 | 3 | 0,08% | 0,07% |
Combinación 0,3 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 0,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 0,5 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,0 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 1,1 | 287 | 7,20% | 6,45% |
Combinación 1,2 | 84 | 2,11% | 1,89% |
Combinación 1,3 | 12 | 0,30% | 0,27% |
Combinación 1,4 | 168 | 4,21% | 3,77% |
Combinación 1,5 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,6 | 17 | 0,43% | 0,38% |
Combinación 1,7 | 3 | 0,08% | 0,07% |
Combinación 2,0 | 3 | 0,08% | 0,07% |
Combinación 2,1 | 84 | 2,11% | 1,89% |
Combinación 2,2 | 117 | 2,94% | 2,63% |
Combinación 2,3 | 5 | 0,13% | 0,11% |
Combinación 2,4 | 11 | 0,28% | 0,25% |
Combinación 2,5 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 2,6 | 12 | 0,30% | 0,27% |
Combinación 3,0 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 3,1 | 12 | 0,30% | 0,27% |
Combinación 3,2 | 5 | 0,13% | 0,11% |
Combinación 3,3 | 37 | 0,93% | 0,83% |
Combinación 3,4 | 15 | 0,38% | 0,34% |
Combinación 3,6 | 4 | 0,10% | 0,09% |
Combinación 4,0 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,1 | 168 | 4,21% | 3,77% |
Combinación 4,2 | 11 | 0,28% | 0,25% |
Combinación 4,3 | 15 | 0,38% | 0,34% |
Combinación 4,4 | 221 | 5,54% | 4,96% |
Combinación 4,6 | 23 | 0,58% | 0,52% |
Combinación 4,7 | 3 | 0,08% | 0,07% |
Combinación 5,0 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 5,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 5,2 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 5,5 | 4 | 0,10% | 0,09% |
Combinación 6,1 | 17 | 0,43% | 0,38% |
Combinación 6,2 | 12 | 0,30% | 0,27% |
Combinación 6,3 | 4 | 0,10% | 0,09% |
Combinación 6,4 | 23 | 0,58% | 0,52% |
Combinación 6,6 | 56 | 1,40% | 1,26% |
Combinación 7,1 | 3 | 0,08% | 0,07% |
Combinación 7,4 | 3 | 0,08% | 0,07% |
Combinación 7,7 | 6 | 0,15% | 0,13% |
Combinación 1,1,1 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 1,1,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,1,4 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 1,1,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,2,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,2,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,2,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,4,1 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 1,4,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,4,4 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 1,4,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,7,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,7,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 1,7,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,1,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,1,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,1,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,2,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,2,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,2,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,4,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,4,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 2,4,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,1,1 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 4,1,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,1,4 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 4,1,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,2,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,2,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,2,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,4,1 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 4,4,2 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,4,4 | 2 | 0,05% | 0,04% |
Combinación 4,4,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,7,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,7,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 4,7,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,1,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,1,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,1,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,4,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,4,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,4,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,7,1 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,7,4 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Combinación 7,7,7 | 1 | 0,03% | 0,02% |
Anterior I Siguiente I Índice capítulo 6 I Índice General
ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |