ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |
4.5.2. Sistema de Representación para la Presentación
A continuación describiremos el tipo de representación de datos que hemos utilizado en este estudio para su presentación. Sus características principales son:
Sirva como ejemplo la misma entrada que mostramos en la sección anterior pero transformada a este segundo formalismo:
<Entrada> (1) <Synset> : fiebre-#1, calentura, temperatura <Atributos> <Categoría> : Sustantivo <Tipo> : Clase <Léxico> : General <Glosa> : Síntoma de enfermedad, que consiste en la elevación de la temperatura del cuerpo por encima de la normal... <Relaciones> <Relaciones de Clase> <Clave semántica> : síntoma, calentura, enfermedad <Hiperónimo> : síntoma-#1 <Relaciones de Holonimia> <Holonimia Tipo> : holo-1 <Holónimo> : enfermedad-#1 <Relaciones de Meronimia> <Meronimia Tipo> : mero-3 <Merónimo> : grado-#1 |
Pasamos ahora a dar las especificaciones de la estructura de datos y sistema de representación para la presentación, los que hemos organizado en las siguientes características, que explicamos previamente:
Características |
Comentario |
Nivel | Posición en la estructura anidada del campo. |
Campo | Nombre del campo. |
Tipo de campo | Distingue si es un campo de estructuración, sin valores, o un campo atributo-valor. |
Tipo de valor | Distingue entre los campos que admiten sólo valores limitados, de una lista cerrada, y lo que admiten cualquier valor. |
Valor del campo | Especifica si el valor es numérico o alfanumérico y además si es un código o texto. |
Significado | Explica el campo del que se trate. |
Único/Múltiple | Distingue entre los campos que pueden repetirse en un mismo registro y los que no. |
Veamos ya las especificaciones de estructura de datos y cómo están representados:
Estructura de datos
|
Campo | Tipo de campo | Tipo de valor | Valor del campo | Significado | Único/Múltiple |
1 | <Entrada> | Estructuración - - | Inicio de entrada | Único | ||
2 | <Synset> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica(+ Número de sentido) | Unidades léxicas que sustentan el significado que representa la entrada | Único |
3 | <Atributos> | Estructuración - | Inicio de especificación de atributos | Único | ||
4 | <Categoría> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código (Sustantivo) | Categoría gramatical | Único |
4 | <Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Tipo de registro (Clase o instancia1) | Único |
4 | <Léxico> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Sublenguaje | Múltiple |
4 | <Glosa> : | Campo de texto | (abierto) | texto | Breve texto
explicativo del significado (Citas de María Moliner) |
Único |
3 | <Relaciones> | Estructuración | Inicio de especificación de relaciones | Único | ||
4 | <Relaciones de Clase> | Estructuración | Inicio de especificación de taxonomías | Único | ||
5 | <Clave semántica> : | Par atrib./valor | (abierto) | Concepto | Nombre de concepto/campo de conocimiento | Múltiple |
5 | <Hiperónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un hiperónimo | Múltiple |
4 | <Relaciones de Meronimia> | Nivel de Estructuración | Inicio de especificación de merónimos | Único | ||
5 | <Meronimia Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Código que especifica el tipo de merónimo | Múltiple |
5 | <Merónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un merónimo | Múltiple |
6 | <Holonimia Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Código que especifica el tipo de merónimo/holónimo del merónimo | Múltiple |
6 | <SubHolónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un merónimo/holónimo del merónimo | Múltiple |
4 | <Relaciones de Holonimia> | Estructuración | Inicio de especificación de holónimos | Único | ||
5 | <Holonimia Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Código que especifica el tipo de holónimo | Múltiple |
5 | <Holónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un holónimo | Múltiple |
6 | <Holonimia Tipo> : | Par atrib./valor | (cerrado) | Código | Código que especifica el tipo de merónimo/holónimo del holónimo | Múltiple |
6 | <SubHolónimo> : | Par atrib./valor | (abierto) | Unidad léxica | Unidad léxica que sustenta un significado que es un merónimo/holónimo del holónimo | Múltiple |
NOTAS
1
Sobre la noción de instancia ver Díez Orzas (1995), Díez Orzas, Louw y Forrest (1996 ) y Bloksma, Díez-Orzas y Vossen (1996).
Anterior I Siguiente I Índice capítulo 4 I Índice General
ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |