| ISSN: 1139-8736 |
5.9. Variable 9. Continuidad de la oración
| (15) | a. | /oración contrastiva; respuesta a una pregunta; ratificación de algo ya dicho/ |
|
| SH | no toma licor, lo que toma son refrescos o lo que sea (77-cb3mc) |
||
| . | SF | uno no estaba engañando nada, uno estaba diciendo era la verdad (ca1fc) | |
| b. | /se inicia con una conjunción subordinada o es una principal precedida de una subordinada/ | ||
| SH | una escuela que lo que tenía era seis salones y un patio grande (87-ca4mb) |
||
| . | SF | tú sabes que el kickinball se juega es por debajo ¿no? (ca4fa) |
|
| c. | /se inicia con una conjunción coordinada/ | ||
| SH | y lo que varían son los nombres (77-cb1md) |
||
| . | SF | pero se juega es por debajo, o sea, por la tierra (87-ca4fa) |
|
| d. | /se inicia con un marcador discursivo como entonces, bueno, mira, o sea, etc./ | ||
| SH | O sea , para mi hijo lo que sueño es eso, pues, honestidad (87- ca4ma) | ||
| . | SF | bueno , yo del tránsito opino es tal cosa (77-ca5md) | |
| e. | /sintácticamente independiente y sin una relación semántica como en (15a)/ | ||
| SH | Aquí en el barrio lo que hace falta es una persona que los guíe (77-ca5mb) | ||
| . | SF | Yo hubiera preferido era el college ¿no? pero bueno (87-ca2fc) | |
La única variable extralingüística incluida en el análisis es, como ya se dijo en la introducción, la relacionada con el año de recolección del corpus: 1977 o 1987. No se tomaron en cuenta las variables asociadas a la edad, sexo o nivel socioeconómico de los hablantes porque las mismas presentan diferencias en ambos corpus que no permiten una estricta comparación.
Volumen 23 (2006) ISSN: 1139-8736 |