ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |
3.3.4. EuroWordNet
EuroWordNet1 es un proyecto financiado por la C.E. (LE-2 4003) para el Desarrollo de una Base de Datos Multilingüe Wordnet con relaciones semánticas entre palabras. Este proyecto finalizará en 1999. Si bien no podemos mostrar los resultados finales, sí podemos adelantar la estructura del sistema de representación y el tratamiento que da a las meronimias.
Los objetivos principales de este proyecto son:
Palabra clave inicial: cabalgar Lista expandida de palabras clave: cabalgar; jinetear; conducir; mover; transitar, cavalcata; passeggiata; anadare; muoversi; ride; drive; move; trave; go; berijden; rijden; bewegen; reizen; gaan
El proyecto EuroWordNet es pues un proyecto de investigación y desarrollo para construir un recurso semántico multilingüe. Tres aspectos definen este proyecto: el objetivo es desarrollar redes semánticas y realizar la investigación necesaria para este desarrollo; el carácter multilingüe de las redes semánticas permite ir de una lengua a otra; el proyecto no persigue servir para una aplicación específica, sino para todo tipo de aplicaciones dentro del PLN, la Recuperación de Información, la Inteligencia Artificial, etc..
De esta manera, la base de datos multilingüe se considera un mapa semántico multidimensional, ya que en un wordnet individual cada palabra se coloca con relación al resto de las palabras en esa lengua y, en la base de datos multilingüe, estas redes relativas o mapas se conectan entre ellos a través de un índice de significados del inglés.
Podemos decir que las características específicas de la base de datos EuroWordNet son:
Otros propósitos de EuroWordNet son:
El método global utilizado para construir la base de datos multilingüe EuroWordNet puede resumirse del siguiente modo:
Podemos sintetizar la arquitectura de EuroWordNet con los siguientes gráficos:2
En cuanto a las relaciones que contiene la base de datos EuroWordNet, podemos resumirlas en las siguientes tablas3:
1) Relaciones internas de cada lengua.
Relación principal | Subtipo | |
Hiponimia | HAS_XPOS_HYPERONYM | Tiene un hiperónimo de distinta categoría gramatical |
HAS_XPOS_HYPONYM | Tiene un hipónimo de distinta categoría gramatical | |
HAS_HYPERONYM | Tiene un hiperónimo | |
HAS_HYPONYM | Tiene un hipónimo | |
Sinonimia | XPOS_NEAR_SYNONYM | Tiene un quasi-sinónimo de distinta categoría gramatical |
NEAR_SYNONYM | Tiene un quasi-sinónimo | |
Antonimia | ANTONYM | Antónimo |
Contexto (Télico/papel) | TELIC | Télico |
ROLE | Papel | |
TELIC_AGENT | Télico-Agente | |
ROLE_AGENT | Papel-Agente | |
TELIC_PATIENT | Télico-Paciente | |
ROLE_PATIENT | Papel-Paciente | |
TELIC_INSTRUMENT | Télico-Instrumento | |
ROLE_INSTRUMENT | Papel-Instrumento | |
TELIC_LOCATION | Télico-Localización | |
ROLE_LOCATION | Papel-Localización | |
Meronimia | HAS_HOLONYM | Tiene un holónimo |
HAS_MERONYM | Tiene un merónimo | |
HAS_HOLO_MEMBER | Tiene un holónimo tipo miembro-colección | |
HAS_MERO_MEMBER | Tiene un merónimo tipo miembro-colección | |
HAS_HOLO_PORTION | Tiene un holónimo tipo porción-masa | |
HAS_MERO_PORTION | Tiene un merónimo tipo porción-masa | |
HAS_HOLO_PART | Tiene un holónimo tipo componente-objeto | |
HAS_MERO_PART | Tiene un merónimo tipo componente-objeto | |
HAS_HOLO_MADEOF | Tiene un holónimo tipo substancia-objeto | |
HAS_MERO_MADEOF | Tiene un merónimo tipo substancia-objeto | |
HAS_HOLO_LOCATION | Tiene un holónimo tipo lugar-área | |
HAS_MERO_LOCATION | Tiene un merónimo tipo lugar-área | |
Implicación | ENTAILS | Implica |
IS_ENTAILED_BY | Es implicado por | |
CausA | CAUSES | Causa |
IS_CAUSED_BY | Es causado por | |
CHANGE_TO_STATE STATE_FROM_CHANGE |
Causa de pasar de cambio a estado Causa de pasar de estado a cambio |
|
Instanciación | HAS_INSTANCE | Tiene una instancia |
BELONGS_TO_CLASS | Pertenece a la clase |
2) Relaciones interlingües.
Relación principal | Subtipo |
|
Hiponimia | HAS_EQ_HYPERONYM | Tiene un equivalente hiperónimo |
HAS_EQ_HYPONY | Tiene un equivalente hipónimo | |
Sinonimia | EQ_SYNONYM | Tiene un equivalente sinónimo |
Meronimia | HAS_EQ_HOLONYM | Tiene un equivalente holónimo |
HAS_EQ_MERONYM | Tiene un equivalente merónimo | |
EQ_NEAR_SYNONYM | Tiene un equivalente quasi-sinónimo | |
Contexto | EQ_TELIC | Tiene un equivalente télico |
EQ_ROLE | Tiene un equivalente papel | |
Causa | EQ_CAUSES | Tiene un equivalente causa |
EQ_IS_CAUSED_BY | Tiene un equivalente causado por | |
Implica (entails) | EQ_ENTAILS | Tiene un equivalente implica |
EQ_IS_ENTAILED_BY | Tiene un equivalente es implicado por |
3) Relaciones independientes del lenguaje.
Grupo de relaciones | Relación principal | Subtipo |
Relaciones Externas
al módulo (External Module Relations) |
Pertenencia a un Top-Concept (elemento de la ontología lingüística) | ILI_TO_TC |
TC_TO_ILI | ||
Pertenencia a un Domain (elemento de la ontología de áreas de conocimiento) | ILI_TO_DOM | |
DOM_TO_ILI | ||
Relaciones Internas
al módulo (Internal Module Relations) |
Inclusión de clase entre conceptos | HAS_SUPERCONCEPT |
HAS_SUBCONCEPT | ||
Similitud | SIMILAR_TC | |
Oposición conceptual | OPPOSITE_TC | |
Inclusión de clase entre campos de conocimiento | HAS_SUPERDOMAIN | |
HAS_SUBDOMAIN | ||
Oposición entre campos de conocimiento | OPPOSITE_DOM |
En cuanto a la relación de meronimia, su aplicación específica a distintas categorías gramaticales y tipos de objetos es la siguiente:
Relación principal | Subtipo | Tipos de registros a los que se aplica | Categorías Gramaticales a las que se aplica |
Meronimia | HAS_HOLONYM | WM, I | V,N, PN, Adj |
HAS_MERONYM | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_HOLO_MEMBER | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_MERO_MEMBER | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_HOLO_PORTION | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_MERO_PORTION | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_HOLO_PART | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_MERO_PART | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_HOLO_MADEOF | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_MERO_MADEOF | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_HOLO_LOCATION | WM, I | V,N, PN, Adj | |
HAS_MERO_LOCATION | WM, I | V,N, PN, Adj |
WM= Word-Meaning (significado léxico); I = instance (instancia); V = verbo; N = sustantivo; PN = nombre propio; Adj = adjetivo.
La distinción entre clase e instacia se refiere a la distinción entre significados denotativos y significados referenciales.
Al igual que en EuroWordNet, las meronimias se heredan a través de la hiponimia. Sin embargo, EuroWordNet posee un rasgo de disyunción y conjunción que permite representar dos típicos casos distintos de relaciones múltiples de meronimia: aquellos que se excluyen entre sí y aquellos que no (sobre disyunción y conjunción ver la sección 6.7.2). En el proyecto EuroWordNet, todas las relaciones poseen este rasgo.
Finalmente, a pesar de que EuroWordNet no obtendrá resultados finales hasta el año 1999, existen ciertas experiencias y metodologías que ya han dado algunos frutos, los cuales utilizaremos a lo largo del presente estudio. Concretamente, profundizaremos más en el tratamiento de la meronimia en EuroWordNet en la sección 4.5.
NOTAS
1 Sobre EuroWordNet ver Alonge (1996), Bloksma, Díez-Orzas & Vossen (1996), Díez Orzas, Louw & Forrest (1996), Climent, Rodríguez & Gonzalo (1996) y Cuypers, I. & Adriaens (1997).
2 Díez Orzas, Louw & Forrest (1996:3 y ss).
3 Díez Orzas, Louw & Forrest (1996:59 y ss).
Anterior I Siguiente I Índice capítulo 3 I Índice General
ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-25223-99 |