ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-39120-2002 Copyright: © Chantal Pérez |
N | Fuente | Fichero | Bytes | Palabras | Formas |
TOTAL | 202.589.344 | 29.280.322 | 269.749 | ||
1 | Cancernet/doctors | BULLETIN.TXT | 125.912 | 17.636 | 2.342 |
2 | Cancernet/doctors | CLINTRIA.TXT | 4.931.428 | 660.419 | 10.533 |
3 | Cancernet/doctors | DETECTIO.TXT | 149.904 | 22.184 | 2.205 |
4 | Cancernet/doctors | SCREEN_D.TXT | 507.664 | 65.010 | 5.160 |
5 | Cancernet/doctors | SUPP_D.TXT | 826.689 | 113.241 | 9.563 |
6 | Cancernet/doctors | TREAT_D.TXT | 3.328.128 | 467.349 | 14.052 |
7 | Cancernet/doctors/jnci153 | ISS86.TXT | 89.876 | 13.287 | 2.522 |
8 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8716.TXT | 111.802 | 16.689 | 2.807 |
9 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8717.TXT | 101.478 | 15.099 | 2.676 |
10 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8718.TXT | 106.675 | 16.034 | 2.851 |
11 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8719.TXT | 100.614 | 15.110 | 2.711 |
12 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8720.TXT | 107.705 | 15.920 | 2.708 |
13 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8721.TXT | 75.612 | 11.306 | 2.474 |
14 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8722.TXT | 105.929 | 15.654 | 2.658 |
15 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8723.TXT | 121.823 | 18.243 | 3.062 |
16 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8724.TXT | 114.468 | 16.979 | 2.995 |
17 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8801.TXT | 102.520 | 15.405 | 2.779 |
18 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8802.TXT | 103.612 | 15.449 | 2.672 |
19 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8803.TXT | 102.154 | 15.310 | 2.583 |
20 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8805.TXT | 122.937 | 18.349 | 3.076 |
21 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8806.TXT | 127.709 | 19.067 | 3.073 |
22 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8807.TXT | 113.167 | 16.806 | 3.106 |
23 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8808.TXT | 115.519 | 17.365 | 2.968 |
24 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8809.TXT | 105.065 | 15.837 | 2.729 |
25 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8810.TXT | 116.204 | 17.616 | 2.825 |
26 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8811.TXT | 101.560 | 15.266 | 2.744 |
27 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8812.TXT | 117.036 | 17.377 | 2.937 |
28 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8813.TXT | 125.116 | 18.728 | 3.194 |
29 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8814.TXT | 117.233 | 17.775 | 3.014 |
30 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8815.TXT | 121.336 | 18.282 | 3.068 |
31 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8816.TXT | 112.061 | 16.625 | 2.960 |
32 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8817.TXT | 122.385 | 18.264 | 2.994 |
33 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8818.TXT | 120.099 | 17.988 | 3.177 |
34 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8819.TXT | 111.738 | 16.778 | 3.025 |
35 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8820.TXT | 114.273 | 17.132 | 3.021 |
36 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8821.TXT | 128.853 | 19.312 | 3.351 |
37 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8822.TXT | 116.023 | 17.214 | 2.985 |
38 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8823.TXT | 103.960 | 15.448 | 2.892 |
39 | Cancernet/doctors/jnci | ISS8824.TXT | 118.391 | 17.789 | 3.214 |
40 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE1.TXT | 95.743 | 14.074 | 2.712 |
42 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE10.TXT | 121.191 | 18.044 | 3.020 |
43 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE11.TXT | 113.373 | 17.039 | 2.966 |
44 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE12.TXT | 147.089 | 21.967 | 3.449 |
45 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE13.TXT | 107.139 | 15.932 | 2.768 |
46 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE14.TXT | 115.368 | 17.230 | 2.937 |
47 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE15.TXT | 126.770 | 18.846 | 3.246 |
48 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE2.TXT | 100.590 | 14.804 | 2.596 |
49 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE22.TXT | 107.521 | 15.827 | 2.803 |
50 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE23.TXT | 114.183 | 16.448 | 2.947 |
51 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE24.TXT | 139.814 | 20.699 | 3.257 |
52 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE3.TXT | 105.089 | 15.696 | 2.900 |
53 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE4.TXT | 101.548 | 14.998 | 2.776 |
54 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE5.TXT | 110.219 | 16.449 | 2.860 |
55 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE6.TXT | 116.398 | 17.261 | 2.899 |
56 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE7.TXT | 127.560 | 19.130 | 3.009 |
57 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE8.TXT | 131.630 | 19.530 | 3.242 |
58 | Cancernet/doctors/jnci | ISSUE9.TXT | 122.317 | 18.201 | 2.981 |
59 | Cancernet/doctors/cancerlit | AIDS.TXT | 177.536 | 25.945 | 3.509 |
60 | Cancernet/doctors/cancerlit | BREAST.TXT | 1.269.490 | 188.225 | 12.197 |
61 | Cancernet/doctors/cancerlit | ENDOCRIN.TXT | 1.002.600 | 144.150 | 11.181 |
62 | Cancernet/doctors/cancerlit | EYE.TXT | 210.728 | 29.899 | 3.971 |
63 | Cancernet/doctors/cancerlit | GASTRO.TXT | 3.515.381 | 519.649 | 21.185 |
64 | Cancernet/doctors/cancerlit | GENETICS.TXT | 2.386.687 | 347.145 | 16.385 |
65 | Cancernet/doctors/cancerlit | GYNECO.TXT | 2.418.955 | 356.272 | 16.656 |
66 | Cancernet/doctors/cancerlit | HEADNECK.TXT | 1.336.629 | 196.716 | 13.153 |
67 | Cancernet/doctors/cancerlit | MALE.TXT | 1.013.544 | 148.926 | 10.656 |
68 | Cancernet/doctors/cancerlit | NEUROLOG.TXT | 1.264.759 | 186.078 | 12.636 |
69 | Cancernet/doctors/cancerlit | SARCOMA.TXT | 426.962 | 62.799 | 6.724 |
70 | Cancernet/doctors/cancerlit | SKIN.TXT | 295.716 | 43.981 | 5.130 |
71 | Cancernet/doctors/cancerlit | THORACIC.TXT | 1.087.702 | 163.836 | 10.502 |
72 | Cancernet/doctors/cancerlit | URIN_TRA.TXT | 1.172.372 | 173.802 | 11.474 |
73 | Cancernet/patients | FACTS.TXT | 136.328 | 19.917 | 2.088 |
74 | Cancernet/patients | MINORITY.TXT | 68.638 | 10.617 | 911 |
75 | Cancernet/patients | PREVENT.TXT | 87.674 | 13.418 | 1.600 |
76 | Cancernet/patients | RISK.TXT | 303.683 | 44.465 | 3.749 |
77 | Cancernet/patients | SCREEN_P.TXT | 102.298 | 16.175 | 818 |
78 | Cancernet/patients | SUPP_P.TXT | 160.135 | 20.863 | 1.946 |
79 | Cancernet/patients | THERAPY.TXT | 183.239 | 26.954 | 2.846 |
80 | Cancernet/patients | TREAT_P.TXT | 1.263.308 | 198.719 | 2.631 |
81 | Cancernet/patients | YOUNG.TXT | 129.721 | 20.551 | 2.695 |
82 | Leukemia/patients | ALL.TXT | 58.616 | 9.218 | 1.546 |
83 | Leukemia/patients | CLL.TXT | 53.613 | 8.361 | 1.396 |
84 | Leukemia/patients | CML.TXT | 55.759 | 8.749 | 1.469 |
85 | Leukemia/patients | HODGKINS.TXT | 78.877 | 12.114 | 1.399 |
86 | Leukemia/patients | MM.TXT | 56.764 | 9.145 | 1.785 |
87 | Leukemia/patients | MSD.TXT | 30.455 | 4.847 | 961 |
88 | Cancernet/Cancerlit/doctors | LEUKEMIA.TXT | 2.890.586 | 430.169 | 19.819 |
89 | Leukemia/patients | AML.TXT | 57.084 | 8.986 | 1.546 |
90 | Leukemia/patients | HAIRCELL.TXT | 31.628 | 5.005 | 997 |
91 | Leukemia/patients | ALLGLOSS.TXT | 28.635 | 4.533 | 908 |
92 | Leukemia/patients | CLLGLOSS.TXT | 28.186 | 4.466 | 901 |
93 | Leukemia/patients | CMLGLOSS.TXT | 29.871 | 4.707 | 932 |
94 | Leukemia/patients | HAIRYG~1.TXT | 10.696 | 1.691 | 425 |
95 | Leukemia/patients | MSDGLOSS.TXT | 3.627 | 557 | 199 |
96 | Medline | MEDLIN01.TXT | 12.646.113 | 1.828.635 | 59.491 |
97 | Medline | MEDLIN02.TXT | 10.995.750 | 1.584.018 | 56.247 |
98 | Medline | MEDLIN03.TXT | 9.702.003 | 1.387.078 | 53.301 |
99 | Medline | MEDLIN04.TXT | 11.761.148 | 1.702.022 | 57.394 |
100 | Medline | MEDLIN05.TXT | 11.694.755 | 1.689.745 | 58.400 |
101 | Medline | MEDLIN06.TXT | 10.691.894 | 1.541.333 | 55.766 |
102 | Medline | MEDLIN07.TXT | 10.788.673 | 1.558.711 | 55.450 |
103 | Medline | MEDLIN08.TXT | 10.830.249 | 1.564.436 | 55.601 |
104 | Medline | MEDLIN09.TXT | 10.730.767 | 1.546.831 | 55.007 |
105 | Medline | MEDLIN10.TXT | 10.855.882 | 1.561.474 | 55.821 |
106 | Medline | MEDLIN11.TXT | 10.826.270 | 1.560.606 | 56.343 |
107 | Medline | MEDLIN12.TXT | 10.814.158 | 1.554.551 | 55.381 |
108 | Medline | MEDLIN13.TXT | 11.635.549 | 1.681.731 | 57.254 |
109 | Medline | MEDLIN14.TXT | 7.755.504 | 1.122.105 | 45.215 |
110 | Medline | MEDLIN15.TXT | 3.704.870 | 530.370 | 29.396 |
111 | Medscape/Asco34th154 | ASCO34TH.TXT | 303.733 | 47.335 | 4.415 |
112 | Medscape/Cancercontrol/jmcc155 | CC3-5.TXT | 165.337 | 25.046 | 3.127 |
113 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC3-6.TXT | 36.212 | 5.454 | 1.173 |
114 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-1.TXT | 177.284 | 26.922 | 3.601 |
115 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-2.TXT | 257.455 | 39.169 | 4.355 |
116 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-3.TXT | 226.280 | 33.992 | 3.822 |
117 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-3S.TXT | 115.058 | 17.974 | 1.985 |
118 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-4.TXT | 255.883 | 38.249 | 4.016 |
119 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-5.TXT | 198.708 | 30.051 | 4.094 |
120 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC4-6.TXT | 204.662 | 31.942 | 3.510 |
121 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC5-1.TXT | 185.576 | 27.575 | 3.541 |
122 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC5-2.TXT | 288.498 | 44.035 | 4.862 |
123 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC5-2S.TXT | 181.391 | 28.549 | 2.998 |
124 | Medscape/Cancercontrol/jmcc | CC5-3S.TXT | 60.479 | 9.103 | 1.861 |
125 | MediciNet/patients | MEDDIS.TXT | 1.816.318 | 287.594 | 10.529 |
126 | Harrison PIM (Chp. 12) | HARRISON.TXT | 1.245.844 | 184.927 | 9.782 |
127 | Cancerbucup/patients | BOOKLETS.TXT | 1.216.188 | 205.232 | 8.566 |
128 | Oncoweb/Start/doctors | START.TXT | 563.557 | 86.829 | 7.024 |
N | Fuente | Fichero | Bytes | Palabras | Formas |
Total | 2.963.411 | 433.225 | 22.174 | ||
1 | Cancernet/doctors | SUPP_D.TXT | 368.502 | 51.155 | 7.609 |
2 | Cancernet/doctors | TREAT_D.TXT | 1.277.435 | 181.098 | 11.708 |
3 | Cancernet/patients | SUPP_P.TXT | 53.171 | 7.768 | 1.444 |
4 | Cancernet/patients | TREAT_P.TXT | 503.531 | 75.902 | 2.757 |
5 | Farreras-R. Chap. 8 (1133-1170) | FARRERAS-ROZMAN.TXT | 274.713 | 43.855 | 7.297 |
6 | Leukemia/patients | TRANSP.TXT | 131.659 | 20.402 | 3.676 |
7 | Leukemia/patients | TRANSPGL.TXT | 8.434 | 1.148 | 492 |
8 | Oncología Médica /Leucemias Agudas (185-199) | LEUCAGUD.TXT | 34.569 | 5.402 | 1.245 |
9 | Cancernet/Pdq/doctors | PDQLEUCHP.TXT | 311.397 | 46.495 | 5.001 |
Notas
152 Véase referencias completas a las fuentes documentales en el apartado 4.3.3.
153 Journal of the National Cancer Institute
154 American Society of Clinical Oncology
155 Journal of the Moffitt Cancer Center
156 Este corpus está actualmente (Mayo 2000) en proceso de compilación por los demás miembros del proyecto OncoTerm. Incluimos en este listado los textos que nosotros hemos recopilado para nuestro trabajo.
ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-39120-2002 Copyright: © Chantal Pérez |