Estadisticas de uso - Estudios de Lingüística Española: elies.rediris.es

Período resumido: Últimos 12 meses
Generado el 24-Sep-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

Resumen de uso de elies.rediris.es

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes Visitas Paginas Archivos Accesos
Sep 2008 29238 20824 10279 4917 96381 7067791 108178 226140 458141 643242
Ago 2008 23435 16545 9009 4011 107667 8490740 124359 279306 512903 726492
Jul 2008 18924 13097 7786 3275 81014 6888005 101540 241382 406029 586651
Jun 2008 27363 19461 10380 5193 124468 9621900 155810 311411 583833 820894
May 2008 30811 21679 11226 6002 139829 10491732 186086 348013 672078 955145
Abr 2008 33819 23505 11865 6484 145903 10692027 194548 355962 705154 1014598
Mar 2008 26475 18611 9158 5016 122278 8567438 155512 283924 576953 820743
Feb 2008 34475 23994 12185 6340 145941 10027149 183888 353391 695842 999785
Ene 2008 25826 17725 9566 4378 101381 8233620 135723 296564 549499 800612
Dic 2007 18843 12521 7065 3067 70586 5966880 95078 219037 388153 584163
Nov 2007 32111 23354 10141 5891 139883 10445826 176746 304232 700649 963355
Oct 2007 33038 24199 10043 6275 152491 10859128 194553 311340 750198 1024186
Totales 107352236 1812021 3530702 6999432 9939866


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS