| ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-39199-99 |
3.2.1. MEMBRETES MORFOSINTÁCTICOS (continuación)
| ADJETIVOS RELATIVOS | ||
| . | .. | . |
| Singular | ||
| cuyo AJ8LMS | AJL1 | |
| cuanto | ||
| cuya AJ8LFS | AJL2 | |
| cuanta | ||
| Plural | ||
| cuyos AJ8LMP | AJL3 | |
| cuantos | ||
| cuyas AJ8LFP | AJL4 | |
| cuantas | ||
| . | . | . |
| . | . | . |
| ADJETIVOS INTERROGATIVOS | ||
| Singular | ||
| ¿cuánto? AJ8TMS | AJT1 | |
| ¿qué niño? | ||
| ¿cuál coche? | ||
| ¿cuánta? AJ8TFS | AJT2 | |
| ¿qué niña? | ||
| ¿cuál casa? | ||
| Plural | ||
| ¿cuántos? AJ8TMP | AJT3 | |
| ¿qué niños? | ||
| ¿cuáles niños? | ||
| ¿cuántas? AJ8TFP | AJT4 | |
| ¿qué niñas? | ||
| ¿cuáles niñas? | ||
| ¿cuál? AJ8T6S | AJT5 | |
| ¿cuáles? AJ8TP6P | AJT6 | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| ADJETIVOS SIN ESTRUCTURA DE RASGOS PRONOMINAL | ||
| . | . | . |
| AJ91MS-AJ1 | bueno, buen, alto, (el triángulo) Isósceles, ... | |
| AJ91FS-AJ2 | buena, alta, guapa, ... | |
| AJ916S-AJ3 | alegre, homicida, marroquí, ... | |
| AJ9166-AJ4 | isósceles, rubiales, mochales. | |
| AJ926S-AJ5 | mejor, peor, mayor y menor. | |
| AJ92MS-AJ6 | (el niño) mejor, peor, mayor o menor. | |
| AJ29FS-AJ7 | (la niña) mejor, peor, mayor o menor. | |
| AJ93MS-AJ8 | buenísimo, altísimo, óptimo, pésimo, máximo, mínimo, ... | |
| AJ93FS-AJ9 | buenísima, altísima, óptima, pésima, máxima, mínima, ... | |
| AJ91MP-AJ10 | buenos, altos, (los triángulos isósceles) | |
| AJ91FP-AJ11 | buenas, altas, guapas, ... | |
| AJ916P-AJ12 | alegres, homicidas, marroquíes, ... | |
| AJ926P-AJ13 | mejores, peores, mayores y menores. | |
| AJ92MP-AJ14 | (los niños) mejores, peores, mayores o menores. | |
| AJ92FP-AJ15 | (las niñas) mejores, peores, mayores o menores. | |
| AJ93MP-AJ16 | buenísimos, altísimos, ... | |
| AJ93FP-AJ17 | buenísimas, altísimas, ... | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| EL ARTÍCULO | ||
| . | . | . |
| ARTÍCULO DEFINIDO | ||
| . | . | . |
| Singular | ||
| el AT4MS | AT1 | |
| la AT4FS | AT2 | |
| lo AT4TS | AT3 | |
| Plural | ||
| los AT4MP | AT4 | |
| las AT4FP | AT5 | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| ARTICULO INDEFINIDO | ||
| . | . | . |
| Singular | ||
| un AT5MS | AT6 | |
| una AT5FS | AT7 | |
| Plural | ||
| unos AT5MP | AT8 | |
| unos AT5FP | AT9 | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| EL NUMERAL | ||
| . | .. | . |
| NUMERALES CARDINALES | ||
| NUCMSAJ-NUC1 | Un caballo (en oposición a dos/tres/cuatro/...caballos) | |
| NUCMSN-NUC2 | El seis de infantería ligera (ejemplo de
Bello) Ha salido premiado el 15.500 Desde su planificación en 1750 |
|
| NUCMSP-NUC3 | Dame uno | |
| NUCFSAJ-NUC4 | Una tarta (en oposición a dos/tres/cuatro/... tartas) | |
| NUCFSN-NUC5 | La nueve de este libro (la lección nueve) | |
| NUCFSP-NUC6 | Dame una | |
| NUC6PP-NUC7 | Dame tres (Si apareciera sin contexto que nos permitiera identificar el género) | |
| NUCMPAJ-NUC8 | Doscientos coches Unos tirantes (= un par de tirantes, en oposición a dos/tres/cuatro ...pares de tirantes) |
|
| NUCMPN-NUC9 | Los ochos y los nueves | |
| NUCMPR-NUC10 | Dame doscientos ¿Quieres libros? Si dame tres |
|
| NUCFPAJ-NUC11 | Doscientas casas Unas gafas (=un par de gafas, en oposición a dos/tres/cuatro ... pares de gafas) |
|
| NUCFPN-NUC12 | Las nueves de estos libros (las lecciones nueve) | |
| NUCFPP-NUC13 | Dame doscientas ¿Quieres calculadoras? Si dame tres |
|
| . | . | . |
| . | . | . |
| NUMERALES ORDINALES | ||
| . | . | . |
| NURMSAJ-NUR1 | El primer niño de la clase | |
| NURMSN-NUR2 | El primero de la clase | |
| NURFSAJ-NUR3 | La primera niña de la clase | |
| NURFSN-NUR4 | La primera de la clase | |
| NURMPAJ-NUR5 | Los primeros niños de la clase | |
| NURMPN-NUR6 | Los primeros | |
| NURFPAJ-NUR7 | Las primeras niñas de la clase | |
| NURFPN-NUR8 | Las primeras | |
| NU00AV-NUR9 | Primero llegó María | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| NUMERALES FRACCIONARIOS | ||
| . | . | . |
| NUFMSAJ-NUF1 | Medio melocotón | |
| NUFMSN-NUF2 | El diez por ciento | |
| NUFFSAJ-NUF3 | Media naranja | |
| NUFFSN-NUF4 | La mitad de la tarta | |
| NUFMPAJ-NUF5 | Dos medios bollos | |
| NUFMPN-NUF6 | Los diez por ciento restantes | |
| NUFFPAJ-NUF7 | Dos medias naranjas | |
| NUFFPN-NUF8 | Las mitades de la tarta | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| NUMERALES MULTIPLICATIVOS | ||
| . | . | . |
| NUMMSAJ-NUM1 | parto quíntuple | |
| NUM6SAJ-NUM2 | componente doble | |
| NUMMSN-NUM3 | El doble de ración | |
| NUMFSAJ-NUM4 | imagen doble | |
| NUMFSN-NUM5 | una dupla | |
| NUMMPAJ-NUM6 | partos quíntuples | |
| NUMMPN-NUM8 | Los dobles | |
| NUMFPAJ-NUM9 | Las dobles parejas | |
| NUMFPN-NUM10 | Las duplas | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| EL ADVERBIO | ||
| . | . | . |
| AV0-AV1 | tal vez, quizás, ayer, ... | |
| AV1-AV2 | mucho, poco, claramente, ... | |
| AV2-AV3 | mejor, peor, mayormente. | |
| AV3-AV4 | muchísimo, poquísimo, clarísimamente | |
| . | . | . |
| . | . | . |
| EL VERBO | ||
| . | . | . |
| INFINITIVO | ||
| Amar | VI59 | VI1 |
| Amarme. | VI58 | VI2 |
| Haber | VI48 | VI3 |
| Haberme | VI49 | VI4 |
| . | . | . |
| .GERUNDIO | . | . |
| Amando | VG58 | VG1 |
| Amándome | VG59 | VG2 |
| Habiendo | VG48 | VG3 |
| Habiéndome | VG49 | VG4 |
| . | . | . |
| PARTICIPIO | ||
| He amado | VC00 | VC1 |
| Juan ha sido amado | VCMS | VC2 |
| María ha sido amada | VCFS | VC3 |
| Los niños han sido amados | VCMP | VC4 |
| Las niñas han sido amadas | VCFP | VC5 |
| . | . | . |
Anterior I Siguiente I Índice capítulo 3 I Índice General
| ISSN: 1139-8736 Depósito Legal: B-39199-99 |