ISSN: 1139-8736
Depósito Legal: B-8714-2001

APÉNDICE 5.6: RECORTE DE CAMINOS (BEAM-SEARCH): UMBRALES Y RESULTADOS DE RECONOCIMIENTO (PARA LOS 4 LOCUTORES DE DARPA-ESPAÑOL)

UMBRALES DE RECORTE

Sin Gramática

D2, NG, D-S
Loc: ENR
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz ConstanteBasado en la Trama Actual
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 230700 140700 230700
99.90 % 207000 121200 204600
99.70 % 190800 109500 287800
99.50 % 180900 104400 178200
99.40 % 177600 102600 174900
99.30 % 174900 98100 172200
99.20 % 172500 95700 169500
99.10 % 170400 94200 167400
99.00 % 168600 93000 165000
98.50 % 159000 87900 156300
98.30 % 157200 86100 153600
98.00 % 153600 84000 150600
97.50 % 149400 80400 146700

Tabla A5.6-1 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte (Locutor ENR - Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S).

D2, NG, D-S
Loc: FER
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz ConstanteBasado en la Trama Actual
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 240900 130500 236700
99.90 % 191100 93900 189000
99.70 % 177600 73200 176400
99.50 % 171600 68700 168900
99.40 % 168000 66600 165000
99.30 % 165000 64200 162600
99.20 % 163200 62100 160200
99.10 % 160800 60600 156600
99.00 % 157500 59400 152100
98.50 % 146100 54600 140700
98.30 % 141600 52800 136800
98.00 % 136800 50100 133200
97.50 % 131400 47400 126300

Tabla A5.6–2 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte (Locutor FER - Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S).

D2, NG, D-S
Loc: LEA
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz ConstanteBasado en la Trama Actual
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 253200 161700 253200
99.90 % 201600 120900 201000
99.70 % 182400 96600 180300
99.50 % 168900 86700 165000
99.40 % 162600 82200 158100
99.30 % 156900 78900 154200
99.20 % 153600 76200 151500
99.10 % 150900 72300 148200
99.00 % 148200 69600 146100
98.50 % 137100 62400 133200
98.30 % 132600 57300 129900
98.00 % 127800 53400 122700
97.50 % 117300 47700 113700

Tabla A5.6-3 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte (Locutor LEA - Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S).

D2, NG, D-S
Loc: ROM
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz ConstanteBasado en la Trama Actual
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 176400 121200 117500
99.90 % 152400 112500 150600
99.70 % 133800 86700 132900
99.50 % 125700 80100 123900
99.40 % 121800 78900 120300
99.30 % 119400 74700 117600
99.20 % 116700 73500 115200
99.10 % 114600 69300 112200
99.00 % 112200 62100 110400
98.50 % 104400 54900 102600
98.30 % 102300 52500 100500
98.00 % 99000 50100 97200
97.50 % 94500 43200 92400

Tabla A5.6-4 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales  de recorte (Locutor ROM - Modelos D2 de Markov - Sin gramática -  Diccionario D-S).

Con la gramática GR160S-J

S3VGR160S-J
Loc: ENR
Espacio Tot:44142 est.
Ancho de  Haz ConstanteBasado en la Trama Actual
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 215700 155100 215700
99.90 % 178200 121800 177600
99.70 % 154200 100800 151800
99.50 % 140700 90300 138300
99.40 % 137100 86400 134400
99.30 % 132600 82200 130500
99.20 % 129300 80100 126900
99.10 % 126300 75300 125100
99.00 % 125100 75000 121800
98.50 % 113400 69300 111300
98.30 % 110400 68100 106800
98.00 % 104100 62700 101700
97.50 % 98400 55800 96300

Tabla A5.6-5 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte (Locutor ENR - Modelos S3V de Markov - Gramática MC160-S - Diccionario D160-J).

S3VGR160S-J
Loc: FER
Espacio Tot:44142 est.
Ancho de Haz Constante Basado en la Trama Actual
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 287100 169500 287100
99.90 % 196800 160800 196500
99.70 % 167100 119700 165300
99.50 % 157200 108000 156000
99.40 % 152100 99600 150600
99.30 % 147000 95400 144600
99.20 % 141900 94500 139200
99.10 % 139200 94200 136200
99.00 % 135900 89700 133500
98.50 % 125400 82800 123300
98.30 % 122400 80400 120300
98.00 % 118200 75900 115500
97.50 % 111300 69000 109500

Tabla A5.6-6 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales  de recorte (Locutor FER - Modelos S3V de Markov - Gramática MC160-S - Diccionario D160-J).

D2, NG, D-S
Loc: ENR
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz ConstanteBasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 230700 140700 230700
99.90 % 207000 121200 204600
99.70 % 190800 109500 187800
99.50 % 180900 104400 178200
99.40 % 177600 102600 174900
99.30 % 174900 98100 172200
99.20 % 172500 95700 169500
99.10 % 170400 94200 167400
99.00 % 168600 93000 165000
98.50 % 159000 87900 156300
98.30 % 157200 86100 153600
98.00 % 153600 84000 150600
97.50 % 149400 80400 146700

Tabla A5.6-7 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor ENR - Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S).

D2, NG, D-S
Loc: FER
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz Constante
basado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia
Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 294600 158700 283500
99.90 % 231300 136500 229200
99.70 % 213600 118500 212100
99.50 % 207600 110100 205500
99.40 % 205200 108600 203400
99.30 % 203700 107100 200700
99.20 % 201300 105600 198600
99.10 % 199200 104700 196500
99.00 % 197700 103500 194100
98.50 % 186900 96300 182100
98.30 % 183000 94500 179100
98.00 % 179100 91500 174900
97.50 % 173100 86700 168900

Tabla A5.6-8 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor FER -Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S).

D2, NG, D-S
Loc: LEA
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz Constantebasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 299700 201600 299700
99.90 % 239700 165600 237300
99.70 % 222000 131700 219600
99.50 % 210000 124500 206700
99.40 % 204600 119100 201600
99.30 % 200400 117000 197400
99.20 % 196800 116400 194100
99.10 % 193800 114600 190200
99.00 % 190200 112500 186000
98.50 % 177300 101400 174300
98.30 % 173100 98700 170100
98.00 % 167700 96300 164700
97.50 % 160500 89700 156600

Tabla A5.6-9 Tabla de Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor LEA - Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S)

D2, NG, D-S
Loc: ROM
Espacio Tot:31374 est.
Ancho de Haz Constantebasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 222000 174300 221700
99.90 % 196500 147600 193800
99.70 % 175500 127200 174300
99.50 % 166800 116700 164700
99.40 % 163200 112200 160800
99.30 % 159600 109500 157800
99.20 % 157200 107700 155400
99.10 % 155100 106200 152700
99.00 % 152700 103500 150600
98.50 % 144600 96600 142500
98.30 % 141900 93300 140100
98.00 % 138600 87900 137100
97.50 % 134400 83400 132600

Tabla A5.6-10 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor ROM - Modelos D2 de Markov - Sin gramática - Diccionario D-S).

S3VGR160S-J
Loc: ENR
Espacio Tot:44142 est.
Ancho de Haz Constantebasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 268800 208200 286800
99.90 % 236400 191400 235500
99.70 % 211200 256300 206400
99.50 % 197700 143400 195600
99.40 % 193200 142200 191100
99.30 % 190200 139800 188400
99.20 % 186600 138000 184500
99.10 % 183900 136200 181800
99.00 % 181800 133500 179400
98.50 % 171600 125400 168900
98.30 % 168300 124200 165300
98.00 % 163500 120600 160800
97.50 % 157500 117000 154500

Tabla A5.6-11 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor ENR - Modelos S3V de Markov - Gramática MC160-S - Diccionario D160-J).

S3VGR160S-J
Loc: FER
Espacio Tot:44142 est.
Ancho de Haz ConstanteBasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 300000 218700 300000
99.90 % 290400 210600 278400
99.70 % 228000 172500 225600
99.50 % 214500 168000 211500
99.40 % 207600 161100 205800
99.30 % 203100 159600 201000
99.20 % 199500 154200 197100
99.10 % 195600 152400 193800
99.00 % 192600 149700 191100
98.50 % 181800 135900 179700
98.30 % 178200 132900 175800
98.00 % 173400 130800 171300
97.50 % 166800 125400 165000

Tabla A5.6-12 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor FER - Modelos S3V de Markov - Gramática MC160-S - Diccionario D160-J).

S3VGR160S-J
Loc: LEA
Espacio Tot:44142 est.
Ancho de Haz Constantebasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 300000 245700 300000
99.90 % 299700 195600 299700
99.70 % 251100 172800 248400
99.50 % 229500 159000 225900
99.40 % 222300 155700 219900
99.30 % 218100 152400 215100
99.20 % 213300 152100 210600
99.10 % 208500 149700 205800
99.00 % 205200 146700 201900
98.50 % 191400 138600 189300
98.30 % 188400 136200 185400
98.00 % 183300 132300 180600
97.50 % 176100 125100 173100

Tabla A5.6-13 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor LEA - Modelos S3V de Markov - Gramática MC160-S - Diccionario D160-J).

S3VGR160S-J
Loc: ROM
Espacio Tot:44142 est.
Ancho de Haz Constantebasado en la Trama Anterior
2 Umbrales 1 Umbral
Distancia a sumar a la Distancia Mínima (Margen)
Factor de Conservación Resto Estados Últimos Estados Todos losEstados
100.0 % 300000 300000 300000
99.99 % 300000 198900 300000
99.90 % 283800 171300 279000
99.70 % 233100 156600 230400
99.50 % 215400 145800 211500
99.40 % 208200 138300 204600
99.30 % 202500 133200 199800
99.20 % 199500 130800 195900
99.10 % 195600 129900 193500
99.00 % 193500 127800 189900
98.50 % 181500 117900 178500
98.30 % 177300 114300 174000
98.00 % 171600 110700 168300
97.50 % 164100 106200 160800

Tabla A5.6-14 Umbrales para la estrategia de recorte implementada (Ancho de Haz Constante), con un sólo umbral o dos umbrales de recorte, basándonos en un estadístico de la trama anterior (Locutor ROM - Modelos S3V de Markov - Gramática MC160-S - Diccionario D160-J).

RESULTADOS DE  RECONOCIMIENTO PARA LOS 4 LOCUTORES APLICANDO DISTINTOS VALORES DEL UMBRAL O UMBRALES DE  RECORTE. RELACIÓN ENTRE LA DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ACIERTOS DE PALABRA  Y EL ESPACIO ACTIVO PROMEDIO A PROCESAR EN CADA CASO

Sin Gramática

D2, NG,D-SLoc: ENR Ancho de Haz Constante2 Umbrales Ancho de Haz Constante1 Umbral
Factor de ConservaciónEspacio Óptimo Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio
100 % 60.93 31374 (100 %) 60.93 31374 (100 %)
98.5 % 60.93 13774 (44 %) 60.93 13774 (44 %)
98.3 % 60.74 12654 (40 %) 60.93 13756 (44 %)
98.0 % 60.84 12410 (40 %) 60.93 13756 (44 %)
97.5 % 58.69 3143 (10 %) 58.87 2621 (8 %)
97.3 % 56.72 2352 (8 %) 57.19 2054 (7 %)
97.0 % 55.04 1897 (6 %) 55.70 1697 (5 %)
96.5 % 50.93 1369 (4 %) 52.42 1247 (4 %)

 

D2, NG,D-SLoc: FER Ancho de Haz Constante2 Umbrales Ancho de Haz Constante1 Umbral
Factor de ConservaciónEspacio Óptimo Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio
100 % 54.85 31374 (100 %) 54.85 31374 (100 %)
98.5 % 48.87 2873 (9 %) 50.37 2785 (9 %)
98.3 % 47.38 2384 (8 %) 48.13 2271 (7 %)
98.0 % 46.35 2055 (7 %) 47.47 1812 (6 %)
97.5 % 43.55 1441 (5 %) 45.42 1276 (4 %)
97.3 % 42.71 1247 (4 %) 44.11 1114 (4 %)
97.0 % 41.49 1050 (3 %) 42.14 976 (3 %)
96.5 % 39.34 872 (3 %) 39.43 746 (2 %)

 

D2, NG,D-SLoc: LEA Ancho de Haz Constante2 Umbrales Ancho de Haz Constante1 Umbral
Factor de ConservaciónEspacio Óptimo Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio
100 % 72.99 31374 (100 %) 72.99 31374 (100 %)
98.5 % 68.59 2573 (8 %) 69.06 2419 (8 %)
98.3 % 67.38 1894 (6 %) 67.47 1810 (6 %)
98.0 % 66.91 1659 (5 %) 67.00 1591 (5 %)
97.5 % 60.93 1199 (4 %) 62.14 1112 (4 %)
97.3 % 59.15 1040 (3 %) 61.58 1001 (3 %)
97.0 % 58.22 888 (3 %) 60.37 794 (3 %)
96.5 % 51.86 590 (2 %) 54.85 575 (2 %)

 

D2, NG,D-SLoc: ROM Ancho de Haz Constante2 Umbrales Ancho de Haz Constante1 Umbral1
Factor de ConservaciónEspacio Óptimo Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio
100 % 78.50 31374 (100 %) 78.50 31374 (100 %)
98.5 % 71.12 1566 (5 %) 70.65 1492 (5 %)
98.3 % 67.75 1178 (4 %) 69.06 1157 (4 %)
98.0 % 62.89 971 (3 %) 65.14 976 (3 %)
97.5 % 55.98 700 (2 %) 60.56 743 (2 %)
97.3 % 54.48 647 (2 %) 58.97 687 (2 %)
97.0 % 50.46 564 (2 %) 55.79 606 (2 %)
96.5 % 43.27 456 (1 %) 50.18 503 (2 %)

Con la gramática GR160S-J

A continuación mostramos los experimentos realizados con las  dos posibles estrategias basadas en el número de umbrales de recorte para los cuatro locutores del a base de datos en castellano, pero incorporando gramática de macro-categorías y un modelado de Markov de mejor calidad basado en HMM Semicontinuos. De este modo comparamos los efectos del recorte de caminos basado en la técnica del ancho de haz constante del mejor caso con el caso peor que analizamos antes (Modelos HMM Discretos de dos codebooks y sin gramática).

Los resultados para el locutor ENR con diferentes porcentajes de recorte y el empleo de uno o dos umbrales se muestran en la siguiente tabla:

S3V, GR160S-JLoc: ENR Ancho de Haz Constante2 Umbrales Ancho de Haz Constante1 Umbral
Factor de ConservaciónEspacio Óptimo Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio
100 % 82.14 44142 (100 %) 82.14 44142 (100 %)
98.5 % 77.10 1112 (2.5 %) 75.98 1037 (2.3 %)
98.3 % 72.99 805 (1.8 %) 71.96 759 (1.7 %)
98.0 % 71.12 709 (1.6 %) 70.84 648 (1.4 %)
97.5 % 64.11 478 (1 %) 66.44 461 (1 %)
97.3 % 63.73 429 (0.9 %) 62.14 391 (0.8 %)
97.0 % 58.03 349 (0.7 %) 57.47 325 (0.7 %)
96.5 % 53.08 276 (0.6 %) 51.49 265 (0.6 %)

Los experimentos para el locutor FER se encuentran en la siguiente tabla, donde para distintos porcentajes del espacio de búsqueda óptimo que se pretende calcular, se muestran las tasas de acierto de palabras y el porcentaje del espacio de búsqueda global que se calcula realmente:

S3V, GR160S-JLoc: FER Ancho de Haz Constante2 Umbrales Ancho de Haz Constante1 Umbral
Factor de ConservaciónEspacio Óptimo Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio Activo Promedio
100 % 73.83 44142 (100 %) 73.83 44142 (100 %)
98.5 % 68.87 1582 (3.5 %) 68.78 1543 (3.5 %)
98.3 % 66.82 1126 (2.5 %) 66.82 1057 (2.4 %)
98.0 % 65.23 970 (2.2 %) 64.95 909 (2 %)
97.5 % 58.87 715 (1.6 %) 59.81 689 (1.6 %)
97.3 % 58.59 659 (1.5 %) 58.41 632 (1.4 %)
97.0 % 55.98 582 (1.3 %) 56.26 544 (1.2 %)
96.5 % 49.34 447 (1 %) 51.21 445 (1 %)

Los experimentos para el locutor LEA se encuentran en la siguiente tabla, donde para distintos porcentajes del espacio de búsqueda óptimo que se pretende calcular, se muestran las tasas de acierto de palabras y el porcentaje del espacio de búsqueda global que se calcula realmente:

S3V, GR160S-J
Loc: LEA
Ancho de Haz Constante
2 Umbrales
Ancho de Haz Constante
1 Umbral
Factor de Conservación
Espacio Óptimo
Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio
Activo Promedio
Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio
Activo Promedio
100 % 82.71 44142 (100 %) 82.71 44142 (100 %)
98.5 % 80.28 1002 (2.2 %) 79.34 964 (2.1 %)
98.3 % 73.55 723 (1.6 %) 74.20 703 (1.5 %)
98.0 % 72.80 645 (1.4 %) 72.14 606 (1.3 %)
97.5 % 63.83 473 (1 %) 65.98 471 (1 %)
97.3 % 61.96 436 (0.9 %) 64.57 427 (0.9 %)
97.0 % 58.59 363 (0.8 %) 62.05 367 (0.8 %)
96.5 % 56.16 295 (0.6 %) 58.59 285 (0.6 %)

Los experimentos para el locutor ROM se encuentran en la siguiente tabla, donde para distintos porcentajes del espacio de búsqueda óptimo que se pretende calcular, se muestran las tasas de acierto de palabras y el porcentaje del espacio de búsqueda global que se calcula realmente:

S3V, GR160S-J
Loc: ROM
Ancho de Haz Constante
2 Umbrales
Ancho de Haz Constante
1 Umbral
Factor de Conservación
Espacio Óptimo
Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio
Activo Promedio
Tasa Acierto de Palabras (WA) Espacio
Activo Promedio
100 % 92.80 44142 (100 %) 92.80 44142 (100 %)
98.5 % 82.52 892 (2 %) 84.29 848 (1.9 %)
98.3 % 78.41 650 (1.4 %) 80.09 633 (1.4 %)
98.0 % 76.72 577 (1.3 %) 77.85 580 (1.3 %)
97.5 % 71.77 419 (0.9 %) 71.21 391 (0.8 %)
97.3 % 65.98 361 (0.8 %) 63.45 333 (0.7 %)
97.0 % 62.89 289 (0.6 %) 60.93 256 (0.5 %)
96.5 % 53.92 205 (0.4 %) 53.55 192 (0.4 %)

Anterior   I  Siguiente   I  Apéndices   I  Índice General


ISSN: 1139-8736
Depósito Legal: B-8714-2001